All Rankings P/E Ratio Long-Term Growth PEG Ratio Net Profit Margin Analyst Rating Potential Upside Year-to-Date Performance Institutional Ownership Short Interest
Email Updates RSS Feed


Clicky Web Analytics

« Daily News and Research on NASDAQ-100 Stocks (12/3/2008) | Main | Daily News and Research on Pharmaceuticals Stocks (12/4/2008) »

December 03, 2008

Year-to-Date Performance Ranking of NASDAQ-100 Stocks (12/3/2008)

Below is the Year-to-Date Performance Ranking of stocks in the NASDAQ-100 index. Click here for other rankings of NASDAQ-100 stocks.


Rank Company (Stock Symbol) Year-to-Date Change Current Price End of 2007
1 Amgen, Inc. (NASDAQ:AMGN) 23.8% 57.47 46.44
2 Celgene Corporation (NASDAQ:CELG) 13.8% 52.60 46.21
3 Apollo Group, Inc. (NASDAQ:APOL) 7.4% 75.34 70.15
4 Cephalon, Inc. (NASDAQ:CEPH) 4.5% 74.97 71.76
5 Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) 0.5% 23.34 23.23
6 Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) 0.3% 46.17 46.01
7 Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ADR) (NASDAQ:TEVA) -6.6% 43.41 46.48
8 The DIRECTV Group, Inc. (NASDAQ:DTV) -7.5% 21.38 23.12
9 C.H. Robinson Worldwide, Inc. (NASDAQ:CHRW) -9.0% 49.25 54.12
10 Stericycle, Inc. (NASDAQ:SRCL) -10.5% 53.19 59.40
11 Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) -12.0% 16.06 18.26
12 Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP) -13.5% 18.99 21.96
13 Genzyme Corporation (NASDAQ:GENZ) -14.6% 63.56 74.44
14 Fastenal Company (NASDAQ:FAST) -17.3% 33.42 40.42
15 Altera Corporation (NASDAQ:ALTR) -20.0% 15.46 19.32
16 QUALCOMM, Inc. (NASDAQ:QCOM) -23.0% 30.30 39.35
17 Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) -23.3% 16.77 21.87
18 Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY) -23.5% 22.49 29.39
19 Express Scripts, Inc. (NASDAQ:ESRX) -23.9% 55.55 73.00
20 Staples, Inc. (NASDAQ:SPLS) -23.9% 17.55 23.07
21 Paychex, Inc. (NASDAQ:PAYX) -25.0% 27.17 36.22
22 Biogen Idec Inc. (NASDAQ:BIIB) -26.0% 42.12 56.92
23 Symantec Corporation (NASDAQ:SYMC) -26.1% 11.92 16.14
24 Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) -26.3% 51.42 69.76
25 Expeditors International of Washington (NASDAQ:EXPD) -26.7% 32.76 44.68
26 Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS) -26.8% 24.60 33.62
27 Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) -27.2% 23.00 31.61
28 Sigma-Aldrich Corporation (NASDAQ:SIAL) -27.5% 39.57 54.60
29 Oracle Corporation (NASDAQ:ORCL) -28.6% 16.13 22.58
30 PetSmart, Inc. (NASDAQ:PETM) -29.1% 16.68 23.53
31 Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) -32.6% 25.60 38.01
32 Ryanair Holdings plc (ADR) (NASDAQ:RYAAY) -35.6% 25.39 39.44
33 CA, Inc. (NASDAQ:CA) -35.6% 16.06 24.95
34 Linear Technology Corporation (NASDAQ:LLTC) -37.1% 20.02 31.83
35 Hansen Natural Corporation (NASDAQ:HANS) -37.2% 27.82 44.29
36 Fiserv, Inc. (NASDAQ:FISV) -40.5% 33.04 55.49
37 Broadcom Corporation (NASDAQ:BRCM) -40.7% 15.51 26.14
38 Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO) -40.9% 16.01 27.07
39 Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP) -41.3% 18.45 31.42
40 Henry Schein, Inc. (NASDAQ:HSIC) -42.9% 35.04 61.40
41 DENTSPLY International Inc. (NASDAQ:XRAY) -43.6% 25.40 45.02
42 Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) -44.2% 19.87 35.60
43 IAC/InterActiveCorp (NASDAQ:IACI) -44.5% 14.94 26.92
44 Cognizant Technology Solutions Corp. (NASDAQ:CTSH) -44.7% 18.77 33.94
45 Patterson Companies, Inc. (NASDAQ:PDCO) -45.4% 18.53 33.95
46 Infosys Technologies Limited (ADR) (NASDAQ:INFY) -46.6% 24.21 45.36
47 NetApp Inc. (NASDAQ:NTAP) -47.2% 13.18 24.96
48 Adobe Systems Incorporated (NASDAQ:ADBE) -47.3% 22.54 42.73
49 Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) -47.6% 9.31 17.76
50 Verisign, Inc. (NASDAQ:VRSN) -47.8% 19.65 37.61
51 Intel Corporation (NASDAQ:INTC) -48.8% 13.66 26.66
52 PACCAR Inc (NASDAQ:PCAR) -49.7% 27.40 54.48
53 Juniper Networks, Inc. (NASDAQ:JNPR) -49.8% 16.67 33.20
54 Yahoo! Inc. (NASDAQ:YHOO) -50.6% 11.50 23.26
55 Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) -51.2% 45.21 92.64
56 Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) -51.6% 95.90 198.08
57 Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX) -52.9% 20.36 43.23
58 Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) -56.2% 6.13 13.98
59 Leap Wireless International, Inc. (NASDAQ:LEAP) -56.2% 20.43 46.64
60 Dell Inc. (NASDAQ:DELL) -57.0% 10.55 24.51
61 Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) -57.8% 8.64 20.47
62 Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ:ISRG) -58.8% 133.07 323.00
63 eBay Inc. (NASDAQ:EBAY) -58.9% 13.63 33.19
64 Google Inc. (NASDAQ:GOOG) -59.6% 279.43 691.48
65 KLA-Tencor Corporation (NASDAQ:KLAC) -59.6% 19.45 48.16
66 Hologic, Inc. (NASDAQ:HOLX) -62.4% 12.92 34.32
67 Sears Holdings Corporation (NASDAQ:SHLD) -63.1% 37.68 102.05
68 NII Holdings, Inc. (NASDAQ:NIHD) -63.3% 17.72 48.32
69 Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ:ATVI) -63.6% 10.80 29.70
70 Wynn Resorts, Limited (NASDAQ:WYNN) -64.3% 40.02 112.13
71 Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ:AKAM) -65.5% 11.92 34.60
72 Logitech International SA (USA) (NASDAQ:LOGI) -65.6% 12.61 36.64
73 Research In Motion Limited (USA) (NASDAQ:RIMM) -65.6% 38.96 113.40
74 Electronic Arts Inc. (NASDAQ:ERTS) -67.3% 19.09 58.41
75 Liberty Global Inc. (NASDAQ:LBTYA) -67.4% 12.79 39.19
76 Millicom International Cellular SA (USA) (NASDAQ:MICC) -67.6% 38.26 117.94
77 Autodesk, Inc. (NASDAQ:ADSK) -68.2% 15.84 49.76
78 Joy Global Inc. (NASDAQ:JOYG) -69.3% 20.23 65.82
79 Foster Wheeler Ltd. (NASDAQ:FWLT) -70.1% 23.16 77.51
80 Lamar Advertising Company (NASDAQ:LAMR) -70.4% 14.21 48.07
81 Baidu.com, Inc. (ADR) (NASDAQ:BIDU) -70.8% 113.67 389.80
82 DISH Network Corp. (NASDAQ:DISH) -71.4% 10.77 37.72
83 UAL Corporation (NASDAQ:UAUA) -72.2% 9.92 35.66
84 Level 3 Communications, Inc. (NASDAQ:LVLT) -72.7% 0.83 3.04
85 SanDisk Corporation (NASDAQ:SNDK) -72.8% 9.02 33.17
86 Whole Foods Market, Inc. (NASDAQ:WFMI) -75.0% 10.19 40.80
87 Expedia, Inc. (NASDAQ:EXPE) -75.6% 7.70 31.62
88 Virgin Media Inc. (NASDAQ:VMED) -75.7% 4.16 17.14
89 Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ:STLD) -76.1% 7.11 29.79
90 Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ:CDNS) -77.5% 3.82 17.01
91 NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) -77.7% 7.58 34.02
92 Flextronics International Ltd. (NASDAQ:FLEX) -80.3% 2.38 12.06
93 Amylin Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:AMLN) -80.7% 7.14 37.00
94 Sun Microsystems, Inc. (NASDAQ:JAVA) -82.4% 3.19 18.13
95 Garmin Ltd. (NASDAQ:GRMN) -82.5% 16.94 97.00
96 Focus Media Holding Limited (ADR) (NASDAQ:FMCN) -86.3% 7.79 56.81
97 Liberty Media Corporation (Interactive) (NASDAQ:LINTA) -87.4% 2.41 19.08
98 Sirius XM Radio Inc. (NASDAQ:SIRI) -94.3% 0.17 3.03
99 Discovery Communications Inc. (NASDAQ:DISAD) N/A 13.05 25.14
100 Monster Worldwide, Inc. (NASDAQ:MNST) N/A 0.00 32.40

SUBSCRIBE TO OUR FREE DAILY EMAIL UPDATES

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341cc4cb53ef0105362f2c77970b

Listed below are links to weblogs that reference Year-to-Date Performance Ranking of NASDAQ-100 Stocks (12/3/2008):

Comments

Post a comment

If you have a TypeKey or TypePad account, please Sign In