All Rankings P/E Ratio Long-Term Growth PEG Ratio Net Profit Margin Analyst Rating Potential Upside Year-to-Date Performance Institutional Ownership Short Interest
Email Updates RSS Feed


Clicky Web Analytics

« Potential Upside Ranking of NASDAQ-100 Stocks | Main | Year-to-Date Performance Ranking of NASDAQ-100 Stocks (8/19/2008) »

August 19, 2008

Year-to-Date Performance Ranking of NASDAQ-100 Stocks (8/18/2008)

Below is the Year-to-Date Performance Ranking of stocks in the NASDAQ-100 index. Year-to-Date Performance is NOT the only metric to evaluate a stock. Other metrics include Profitability, Analyst Rating, Future Growth, Short Interest, Potential Upside, and so on.


Rank Company (Stock Symbol) Year-to-Date Change Current Price End of 2007
1 Celgene Corporation (NASDAQ:CELG) 62.9% 75.28 46.21
2 QUALCOMM, Inc. (NASDAQ:QCOM) 40.6% 55.34 39.35
3 Amgen, Inc. (NASDAQ:AMGN) 38.9% 64.50 46.44
4 Symantec Corporation (NASDAQ:SYMC) 34.1% 21.64 16.14
5 Fastenal Company (NASDAQ:FAST) 26.2% 51.00 40.42
6 Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) 22.9% 26.88 21.87
7 Altera Corporation (NASDAQ:ALTR) 21.7% 23.51 19.32
8 Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) 21.3% 55.79 46.01
9 The DIRECTV Group, Inc. (NASDAQ:DTV) 20.6% 27.89 23.12
10 Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) 19.5% 21.82 18.26
11 Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) 19.3% 27.72 23.23
12 Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ:ATVI) 15.0% 34.15 29.70
13 Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP) 13.6% 24.95 21.96
14 Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) 13.4% 15.86 13.98
15 Research In Motion Limited (USA) (NASDAQ:RIMM) 12.0% 127.01 113.40
16 Genzyme Corporation (NASDAQ:GENZ) 10.5% 82.28 74.44
17 NII Holdings, Inc. (NASDAQ:NIHD) 8.3% 52.35 48.32
18 Level 3 Communications, Inc. (NASDAQ:LVLT) 8.2% 3.29 3.04
19 Cephalon, Inc. (NASDAQ:CEPH) 7.9% 77.46 71.76
20 Sigma-Aldrich Corporation (NASDAQ:SIAL) 7.3% 58.58 54.60
21 PetSmart, Inc. (NASDAQ:PETM) 7.3% 25.24 23.53
22 Broadcom Corporation (NASDAQ:BRCM) 6.7% 27.90 26.14
23 Staples, Inc. (NASDAQ:SPLS) 6.5% 24.58 23.07
24 Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP) 6.1% 33.35 31.42
25 Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) 5.8% 18.79 17.76
26 Linear Technology Corporation (NASDAQ:LLTC) 5.7% 33.65 31.83
27 Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ADR) (NASDAQ:TEVA) 3.4% 48.06 46.48
28 Adobe Systems Incorporated (NASDAQ:ADBE) 3.2% 44.10 42.73
29 Express Scripts, Inc. (NASDAQ:ESRX) 2.6% 74.93 73.00
30 Stericycle, Inc. (NASDAQ:SRCL) 1.5% 60.28 59.40
31 Oracle Corporation (NASDAQ:ORCL) 0.8% 22.77 22.58
32 Dell Inc. (NASDAQ:DELL) 0.5% 24.63 24.51
33 Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY) 0.4% 29.51 29.39
34 Joy Global Inc. (NASDAQ:JOYG) 0.0% 65.81 65.82
35 NetApp Inc. (NASDAQ:NTAP) -2.2% 24.42 24.96
36 Paychex, Inc. (NASDAQ:PAYX) -3.1% 35.10 36.22
37 Patterson Companies, Inc. (NASDAQ:PDCO) -3.2% 32.86 33.95
38 Henry Schein, Inc. (NASDAQ:HSIC) -3.2% 59.42 61.40
39 Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) -3.4% 67.41 69.76
40 Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) -3.9% 30.38 31.61
41 Biogen Idec Inc. (NASDAQ:BIIB) -4.4% 54.43 56.92
42 C.H. Robinson Worldwide, Inc. (NASDAQ:CHRW) -4.9% 51.49 54.12
43 CA, Inc. (NASDAQ:CA) -5.0% 23.71 24.95
44 DENTSPLY International Inc. (NASDAQ:XRAY) -8.1% 41.39 45.02
45 Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS) -8.1% 30.88 33.62
46 Infosys Technologies Limited (ADR) (NASDAQ:INFY) -8.2% 41.66 45.36
47 Fiserv, Inc. (NASDAQ:FISV) -8.2% 50.95 55.49
48 Apollo Group, Inc. (NASDAQ:APOL) -8.6% 64.11 70.15
49 Leap Wireless International, Inc. (NASDAQ:LEAP) -8.6% 42.61 46.64
50 Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ:ISRG) -9.3% 293.01 323.00
51 Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO) -9.5% 24.49 27.07
52 Intel Corporation (NASDAQ:INTC) -9.9% 24.01 26.66
53 Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) -10.3% 83.11 92.64
54 Wynn Resorts, Limited (NASDAQ:WYNN) -10.5% 100.39 112.13
55 Cognizant Technology Solutions Corp. (NASDAQ:CTSH) -10.5% 30.36 33.94
56 Sears Holdings Corporation (NASDAQ:SHLD) -11.4% 90.44 102.05
57 Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) -11.5% 175.39 198.08
58 Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX) -13.0% 37.59 43.23
59 Yahoo! Inc. (NASDAQ:YHOO) -15.2% 19.73 23.26
60 Liberty Global Inc. (NASDAQ:LBTYA) -15.3% 33.19 39.19
61 Verisign, Inc. (NASDAQ:VRSN) -16.1% 31.56 37.61
62 Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ:STLD) -16.9% 24.75 29.79
63 Lamar Advertising Company (NASDAQ:LAMR) -17.3% 39.75 48.07
64 Electronic Arts Inc. (NASDAQ:ERTS) -18.2% 47.76 58.41
65 Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) -18.7% 30.92 38.01
66 KLA-Tencor Corporation (NASDAQ:KLAC) -18.8% 39.11 48.16
67 PACCAR Inc (NASDAQ:PCAR) -19.1% 44.09 54.48
68 Expeditors International of Washington (NASDAQ:EXPD) -19.2% 36.12 44.68
69 DISH Network Corp. (NASDAQ:DISH) -19.2% 30.47 37.72
70 Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) -19.3% 16.51 20.47
71 Amylin Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:AMLN) -19.6% 29.76 37.00
72 Juniper Networks, Inc. (NASDAQ:JNPR) -20.4% 26.42 33.20
73 Baidu.com, Inc. (ADR) (NASDAQ:BIDU) -21.2% 307.25 389.80
74 Discovery Holding Company (NASDAQ:DISCA) -21.8% 19.66 25.14
75 Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) -22.2% 27.69 35.60
76 Flextronics International Ltd. (NASDAQ:FLEX) -23.0% 9.29 12.06
77 eBay Inc. (NASDAQ:EBAY) -23.1% 25.51 33.19
78 Autodesk, Inc. (NASDAQ:ADSK) -23.8% 37.92 49.76
79 Logitech International SA (USA) (NASDAQ:LOGI) -26.4% 26.96 36.64
80 Google Inc. (NASDAQ:GOOG) -27.9% 498.30 691.48
81 Liberty Media Corporation (Interactive) (NASDAQ:LINTA) -28.0% 13.73 19.08
82 Millicom International Cellular SA (USA) (NASDAQ:MICC) -30.7% 81.74 117.94
83 IAC/InterActiveCorp (NASDAQ:IACI) -33.4% 17.92 26.92
84 Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ:AKAM) -33.8% 22.92 34.60
85 Hansen Natural Corporation (NASDAQ:HANS) -35.4% 28.59 44.29
86 Ryanair Holdings plc (ADR) (NASDAQ:RYAAY) -36.1% 25.21 39.44
87 Virgin Media Inc. (NASDAQ:VMED) -37.5% 10.71 17.14
88 Monster Worldwide, Inc. (NASDAQ:MNST) -38.7% 19.85 32.40
89 Expedia, Inc. (NASDAQ:EXPE) -39.2% 19.21 31.62
90 Foster Wheeler Ltd. (NASDAQ:FWLT) -40.6% 46.02 77.51
91 Hologic, Inc. (NASDAQ:HOLX) -41.3% 20.13 34.32
92 Sun Microsystems, Inc. (NASDAQ:JAVA) -42.6% 10.41 18.13
93 Focus Media Holding Limited (ADR) (NASDAQ:FMCN) -49.7% 28.55 56.81
94 SanDisk Corporation (NASDAQ:SNDK) -52.2% 15.84 33.17
95 Whole Foods Market, Inc. (NASDAQ:WFMI) -53.1% 19.15 40.80
96 Sirius XM Radio Inc. (NASDAQ:SIRI) -53.8% 1.40 3.03
97 Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ:CDNS) -54.5% 7.74 17.01
98 UAL Corporation (NASDAQ:UAUA) -58.1% 14.94 35.66
99 NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) -61.1% 13.22 34.02
100 Garmin Ltd. (NASDAQ:GRMN) -61.8% 37.04 97.00

Related NASDAQ-100 rankings: Profitability, Analyst Rating, Future Growth, Short Interest, Potential Upside

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341cc4cb53ef00e553f1cca98833

Listed below are links to weblogs that reference Year-to-Date Performance Ranking of NASDAQ-100 Stocks (8/18/2008):

Comments

Post a comment

If you have a TypeKey or TypePad account, please Sign In